Monter Dimensions & Values List
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diameter (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Højde (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Tråd | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Højdejuster (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Per montering | 800 | 4000 | 12000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 |
Varenr | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Ansøgning | Metalskæremaskiner, metalformemaskiner, gummi- og plastmaskiner, tekstilmaskiner, | ||||||
fødevareprocesmaskiner, generator, pumpe og kraftige maskiner. |